Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 01/03/2021 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 80 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 85 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 105 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 62 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 120 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 50 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 39 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 401 Hardware e Redes - 24 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 402 Robótica e Sistemas Embarcados - 25 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 406 - 28 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Física II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Física I sala 214 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Química Orgânica e Síntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Química Geral I - sala 316 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Química Geral II - sala 314 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec |
Terça, 02/03/2021 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 80 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 85 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 105 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 62 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 120 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 50 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 39 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 401 Hardware e Redes - 24 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 402 Robótica e Sistemas Embarcados - 25 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 406 - 28 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Física II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Física I sala 214 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Química Orgânica e Síntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Química Geral I - sala 316 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Química Geral II - sala 314 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec |
Quinta, 04/03/2021 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 80 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 85 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 105 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 55 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 62 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 120 lugares |